联丰生物工程中国制造商供应商工厂的3合1速溶咖啡植脂末将咖啡、糖和植脂末完美融合,实现一站式设计,满足咖啡需求。
规格
产品名称 | K50 | 生产日期 | 20240220 | 到期日期 | 20260219 | 产品批号 | 2024022001 |
取样地点 | 包装间 | 规格KG/袋 | 25 | 取样数/g | 3000 | 执行标准 | Q/LFSW0001S |
序列号 | 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | 单一判断 | |||
1 | 感觉器官 | 颜色和光泽 | 白色至乳白色或乳黄色,或与添加剂颜色一致 | 乳白色 | 合格的 | ||
组织状况 | 粉状或粒状,疏松,无结块,无外来杂质 | 颗粒状、无结块、疏松、无可见杂质 | 合格的 | ||||
味道和气味 | 其味道、气味与配料相同,无异味。 | 正常的味道和气味 | 合格的 | ||||
2 | 水分g/100g | ≤5.0 | 3.9 | 合格的 | |||
3 | 蛋白质克/100克 | 2.1±0.5 | 2.2 | 合格的 | |||
4 | 脂肪克/100克 | 31.0±2.0 | 31.3 | 合格的 | |||
5 | 菌落总数 CFU/g | n=5,c=2,m=104,M=5×104 | 150,170,200,250,190 | 合格的 | |||
6 | 大肠菌群CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 | 合格的 | |||
结论 | 样品检测指标符合Q/LFSW0001S标准,综合判断该批次产品。 ■ 合格 □ 不合格 |
特征
植脂末不仅品质优良,而且非常方便、好用。无论是在家、在办公室、还是在户外旅行,只需一杯热水就足以轻松冲泡一杯香浓的咖啡。这种便捷的冲泡方式让消费者随时随地享受咖啡带来的美好时光。
为了满足不同消费者的口味需求,联丰生物工程中国制造商供应商工厂为其三合一速溶咖啡植脂末提供多种口味选择。无论是浓郁的黑咖啡、甜甜的拿铁,还是丝滑的摩卡,你都能在这款植物咖啡粉中找到满足。同时,他们也注重口感的细腻和丰富,让消费者在每一口中都感受到咖啡的魅力和风味。
综上所述,联丰生物工程中国制造商供应商工厂的三合一速溶咖啡植脂末以其卓越的品质、无反式脂肪的特性、便捷的冲泡方法、丰富的口味选择为消费者带来了全新的咖啡体验。